| 功能/類型 | 標準版 | 豪華版 | 旗艦版 |
| 價格 |
|
|
|
| 分站數(shù)量 | PC500 + 手機500 | PC1000 + 手機1000 | PC3000 + 手機3000 |
| 主站同步 | 每天同步1次 | 每天同步3次 | 每天同步5次 |
| 同步頁面總數(shù)量 | 10000 | 20000 | 30000 |
| 推廣詞數(shù)量 | 50 | 100 | 150 |
| 首頁行業(yè)相關詞 | > 5個 | > 10個 | > 20個 |
| 智能軟文 | 1篇/天 | 3篇/天 | 5篇/天 |
| 指定連接24小時自動更新 | | ||
| 全站SEO檢測 | | | |
| 智能鏈輪站群 | | | |
| 自定義鏈輪管理 | | | |
| 外鏈定向優(yōu)化 | | | |
| 關鍵詞智能優(yōu)化 | | | |
| 推廣內容智能原創(chuàng) | | | |
| 站群SEO智能優(yōu)化 | | | |
| 友鏈管理 | | | |
| 站群數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | | | |
| 頂級域名綁定 | | | |
| 關鍵詞推薦 | | | |
同樣的問題每個人側重點不同,很難有標準的答案;請認真填寫表單信息或直接在線聯(lián)系,我們會給您最合適的答案!